Hoy (14) | Dom abr 13 (5) | Lun abr 14 (0) | Mar abr 15 (0) | Mié abr 16 (0) | Jue abr 17 (0) | Vie abr 18 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo | 1.85-1.50Robur Basket Saronno | 1.85+1.50Pallacanestro Aurora Desio | 7 |
0-0 En Vivo | 1.85+3.50UCC Assigeco Piacenza | 1.85-3.50Scaligera Basket Verona | 20 | |
0-0 En Vivo | 1.70+4.50UCC Assigeco Piacenza | 2.01-4.50Scaligera Basket Verona | 20 |
0-0 En Vivo | Robur Basket Saronno | Pallacanestro Aurora Desio | 7 |
0-0 En Vivo UCC Assigeco Piacenza -vs- Scaligera Basket Verona | ||
---|---|---|
1.85159.50Más de | 1.85159.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo UCC Assigeco Piacenza -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.95160.50Más de | 1.75160.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo UCC Assigeco Piacenza -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.75158.50Más de | 1.95158.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo Robur Basket Saronno -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
---|---|---|
1.85157.50Más de | 1.85157.50Menos de | 7 |
0-0 En Vivo UCC Assigeco Piacenza -vs- Scaligera Basket Verona | ||
---|---|---|
1.8581.50Más de | 1.8581.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo Robur Basket Saronno -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
---|---|---|
Más de | Menos de | 7 |
abr 13 02:00 | 1.31Napoli Basket | 3.22Pallacanestro Varese | 37 | |
abr 13 03:00 | 2.81Scafati Basket | 1.35Reggiana Reggio Emilia | 37 |
abr 13 02:00 | 1.33UEB Cividale | 3.04Urania Milano | 33 | |
abr 13 02:30 | 1.51JuVi Cremona Basket | 2.38Libertas Livorno 1947 | 32 |
abr 13 02:00 | 1.07Pallacanestro Virtus Roma | 6.88Basket Golfo Piombino | 23 | |
abr 13 02:30 | 1.08Raggisolaris Faenza | 6.26Bakery Basket Piacenza | 23 | |
abr 13 03:00 | 1.26Fulgor Omegna | 3.43Virtus Imola | 12 |
abr 13 02:00 | 1.95-3.50Napoli Basket | 1.89+3.50Pallacanestro Varese | 37 | |
abr 13 03:00 | 1.80+3.50Scafati Basket | 2.00-3.50Reggiana Reggio Emilia | 37 |
abr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.91173.00Más de | 1.91173.00Menos de | 37 |
abr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
2.00173.50Más de | 1.82173.50Menos de | 37 |
abr 13 03:00 Scafati Basket -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.81165.00Más de | 1.95165.00Menos de | 37 |
abr 13 03:00 Scafati Basket -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.88165.50Más de | 1.88165.50Menos de | 37 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.93156.50Más de | 1.79156.50Menos de | 33 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.88156.00Más de | 1.84156.00Menos de | 33 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.83155.50Más de | 1.89155.50Menos de | 33 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.78155.00Más de | 1.94155.00Menos de | 33 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.99157.00Más de | 1.74157.00Menos de | 33 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.74154.50Más de | 1.99154.50Menos de | 33 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
2.03157.50Más de | 1.71157.50Menos de | 33 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.71158.50Más de | 2.03158.50Menos de | 32 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.99161.50Más de | 1.74161.50Menos de | 32 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.89160.50Más de | 1.83160.50Menos de | 32 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.84160.00Más de | 1.88160.00Menos de | 32 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.74159.00Más de | 1.99159.00Menos de | 32 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.79159.50Más de | 1.93159.50Menos de | 32 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.94161.00Más de | 1.78161.00Menos de | 32 |
abr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
1.71149.50Más de | 2.03149.50Menos de | 23 |
abr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
2.02152.50Más de | 1.72152.50Menos de | 23 |
abr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.91151.50Más de | 1.81151.50Menos de | 23 |
abr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.76150.00Más de | 1.97150.00Menos de | 23 |
abr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.97152.00Más de | 1.76152.00Menos de | 23 |
abr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.86151.00Más de | 1.86151.00Menos de | 23 |
abr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.80150.50Más de | 1.92150.50Menos de | 23 |
abr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.88153.50Más de | 1.84153.50Menos de | 23 |
abr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.93154.00Más de | 1.79154.00Menos de | 23 |
abr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.78152.50Más de | 1.94152.50Menos de | 23 |
abr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.82153.00Más de | 1.90153.00Menos de | 23 |
abr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.99154.50Más de | 1.74154.50Menos de | 23 |
abr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.74152.00Más de | 1.99152.00Menos de | 23 |
abr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
---|---|---|
1.80123.50Más de | 1.92123.50Menos de | 21 |
abr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
2.02125.50Más de | 1.72125.50Menos de | 21 |
abr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
1.71122.50Más de | 2.03122.50Menos de | 21 |
abr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
1.96125.00Más de | 1.77125.00Menos de | 21 |
abr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
1.90124.50Más de | 1.82124.50Menos de | 21 |
abr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
1.75123.00Más de | 1.98123.00Menos de | 21 |
abr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
1.85124.00Más de | 1.87124.00Menos de | 21 |
abr 13 **:** Torino Teen Basket (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
2.00121.00Más de | 1.73121.00Menos de | 16 |
abr 13 **:** Torino Teen Basket (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.79119.00Más de | 1.93119.00Menos de | 16 |
abr 13 **:** Torino Teen Basket (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.94120.50Más de | 1.78120.50Menos de | 16 |
abr 13 **:** Torino Teen Basket (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.84119.50Más de | 1.88119.50Menos de | 16 |
abr 13 **:** Torino Teen Basket (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.74118.50Más de | 1.99118.50Menos de | 16 |
abr 13 **:** Torino Teen Basket (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.90120.00Más de | 1.82120.00Menos de | 16 |
abr 13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.81120.50Más de | 1.91120.50Menos de | 23 |
abr 13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.98122.00Más de | 1.75122.00Menos de | 23 |
abr 13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.72119.50Más de | 2.02119.50Menos de | 23 |
abr 13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.87121.00Más de | 1.85121.00Menos de | 23 |
abr 13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
2.03122.50Más de | 1.71122.50Menos de | 23 |
abr 13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.92121.50Más de | 1.80121.50Menos de | 23 |
abr 13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.77120.00Más de | 1.96120.00Menos de | 23 |
abr 13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.73121.00Más de | 2.00121.00Menos de | 22 |
abr 13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.87122.50Más de | 1.85122.50Menos de | 22 |
abr 13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.77121.50Más de | 1.96121.50Menos de | 22 |
abr 13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.93123.00Más de | 1.79123.00Menos de | 22 |
abr 13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.99123.50Más de | 1.74123.50Menos de | 22 |
abr 13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.82122.00Más de | 1.90122.00Menos de | 22 |
abr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
2.0085.50Más de | 1.8285.50Menos de | 37 |
abr 13 03:00 Scafati Basket -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.8382.50Más de | 1.9382.50Menos de | 37 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.9277.50Más de | 1.8077.50Menos de | 33 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
2.0078.00Más de | 1.7378.00Menos de | 33 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.8477.00Más de | 1.8877.00Menos de | 33 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.7776.50Más de | 1.9676.50Menos de | 33 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7578.50Más de | 1.9878.50Menos de | 32 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8979.50Más de | 1.8379.50Menos de | 32 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9880.00Más de | 1.7580.00Menos de | 32 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8279.00Más de | 1.9079.00Menos de | 32 |
abr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 13 03:00 Scafati Basket -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
abr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
1.88Impar | 1.92Par | 23 |
abr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
abr 13 03:00 Fulgor Omegna -vs- Virtus Imola | ||
1.90Impar | 1.90Par | 12 |
abr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
---|---|---|
1.88Impar | 1.92Par | 21 |
abr 13 **:** Torino Teen Basket (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
abr 13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
abr 13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 22 |
abr 13 **:** AS Vicenza (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 10 |
abr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 13 03:00 Scafati Basket -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.92Impar | 1.88Par | 33 |
abr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
abr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
1.91Impar | 1.89Par | 23 |
abr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.89Impar | 1.91Par | 23 |
abr 13 03:00 Fulgor Omegna -vs- Virtus Imola | ||
1.90Impar | 1.90Par | 12 |
abr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
abr 13 **:** Torino Teen Basket (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
abr 13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.91Impar | 1.89Par | 23 |
abr 13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 22 |
abr 13 **:** AS Vicenza (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 10 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?