1-0 1E 9' | 1.21ထရပ်ဇုံစပါး (ET) | 5.00သရေ | 17.00Bodrum FK (ET) | 12 |
1-0 1H 42' | 1.58LASK Linz | 3.32သရေ | 6.00ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 27 |
0-0 1H 27' | 7.20Metalul Buzau (n) | 3.39သရေ | 1.45ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 17 |
0-2 HT | 36.00ရှက် ချော်ဇော် | 10.50သရေ | 1.023Legia Warszawa | 21 |
0-1 HT | 7.70အေးရစ် လီမာဆောလ် | 3.48သရေ | 1.42Pafos FC | 10 | |
0-0 1H 28' | 3.22အေပိုးလ် နီကိုရှား | 2.64သရေ | 2.32AEK လာနာကာ | 15 |
0-0 1E 2' | 3.68ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ (ET) | 1.65သရေ | 4.10Osijek (ET) | 15 |
0-0 HT | 2.88AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 2.50သရေ | 2.67Manchester City U19 | 11 |
0-0 1H 24' | 2.98အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 2.99သရေ | 2.21ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 15 |
1-0 1H 41' | 1.046CSKA ဆိုဖီယာ | 7.50သရေ | 32.00Lokomotiv Sofia | 14 |
1-2 2H 21' | 11.50Neftchi Baku | 3.65သရေ | 1.31ဆာဘာ FK | 9 |
0-0 2H 23' | 2.59Partizan Belgrade | 1.80သရေ | 5.50TSC ဘက်ကာ တိုပိုလာ | 9 |
1-1 1H 28' | 3.03Aurora Pro Patria | 2.53သရေ | 2.52Atalanta U23 | 15 |
0-0 HT | 2.76Al Zulfi FC | 1.97သရေ | 3.95Al Jandal SC | 9 | |
0-0 1H 42' | 2.53Ohod Medina | 2.40သရေ | 3.22Al Safa FC | 13 |
0-0 HT | 4.16ASEC Mimosas | 1.84သရေ | 2.96RS ဘာကိန်း | 9 | |
1-0 HT | 1.38CS ကွန်စတန်တင်း | 3.33သရေ | 10.00USM အယ်လ်ဂျာ | 9 | |
1-0 HT | 1.34Al Masry (n) | 3.52သရေ | 10.50Simba Dar es Salaam | 9 |
0-0 1H 28' | 3.21Decic Tuzi | 2.43သရေ | 2.33Buducnost Podgorica | 15 |
2-1 HT | 1.31ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 3.86သရေ | 9.80စပါတက် တာနာဗာ | 9 |
0-0 HT | 1.97NK Karlovac 1919 | 2.33သရေ | 5.40NK Uljanik Pula | 9 |
2-0 HT | 1.10ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 7.00သရေ | 14.00ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 9 |
0-0 1H 28' | 1.88Portugal (w) U19 | 2.98သရေ | 3.94အိုက်စလန် (w) U19 | 15 |
0-0 HT | 2.68e-ပိုလန် | 2.74သရေ | 2.41e-ဂျာမနီ | 11 | |
0-2 2H 1' | 7.70e-အီတလီ | 4.47သရေ | 1.25e-ဝေးလ် | 11 |
1-0 1H 42' | 1.82+0.25LASK Linz | 2.08-0.25ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 27 | |
1-0 1H 42' | 2.310.00LASK Linz | 1.660.00ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 27 | |
1-0 1H 42' | 1.58+0.50LASK Linz | 2.47-0.50ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 27 |
0-0 1H 27' | 1.93+1.00Metalul Buzau (n) | 1.95-1.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 17 | |
0-0 1H 27' | 1.58+1.25Metalul Buzau (n) | 2.42-1.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 17 | |
0-0 1H 27' | 2.36+0.75Metalul Buzau (n) | 1.61-0.75ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 17 |
0-2 HT | 1.94+0.25ရှက် ချော်ဇော် | 1.96-0.25Legia Warszawa | 21 | |
0-2 HT | 1.64+0.50ရှက် ချော်ဇော် | 2.35-0.50Legia Warszawa | 21 | |
0-2 HT | 2.750.00ရှက် ချော်ဇော် | 1.470.00Legia Warszawa | 21 |
0-0 HT | 1.930.00AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 1.910.00Manchester City U19 | 11 | |
0-0 HT | 1.63+0.25AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 2.26-0.25Manchester City U19 | 11 | |
0-0 HT | 2.44-0.25AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 1.53+0.25Manchester City U19 | 11 |
0-0 1H 24' | 1.95+0.25အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 1.93-0.25ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.70+0.50အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 2.21-0.50ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 15 |
1-0 1H 41' | 2.06-1.00CSKA ဆိုဖီယာ | 1.78+1.00Lokomotiv Sofia | 14 | |
1-0 1H 41' | 1.64-0.75CSKA ဆိုဖီယာ | 2.25+0.75Lokomotiv Sofia | 14 | |
1-0 1H 41' | 1.44-0.50CSKA ဆိုဖီယာ | 2.66+0.50Lokomotiv Sofia | 14 |
1-2 2H 21' | 1.710.00Neftchi Baku | 2.140.00ဆာဘာ FK | 9 | |
1-2 2H 21' | 2.47-0.25Neftchi Baku | 1.52+0.25ဆာဘာ FK | 9 |
0-0 2H 23' | 2.13-0.25Partizan Belgrade | 1.72+0.25TSC ဘက်ကာ တိုပိုလာ | 9 | |
0-0 2H 23' | 1.330.00Partizan Belgrade | 3.040.00TSC ဘက်ကာ တိုပိုလာ | 9 |
1-1 1H 28' | 2.110.00Aurora Pro Patria | 1.740.00Atalanta U23 | 15 | |
1-1 1H 28' | 1.65+0.25Aurora Pro Patria | 2.23-0.25Atalanta U23 | 15 |
0-0 HT | 2.17-0.25Al Zulfi FC | 1.69+0.25Al Jandal SC | 9 | |
0-0 HT | 1.580.00Al Zulfi FC | 2.350.00Al Jandal SC | 9 | |
0-0 1H 42' | 2.19-0.25Ohod Medina | 1.68+0.25Al Safa FC | 13 | |
0-0 1H 42' | 1.690.00Ohod Medina | 2.170.00Al Safa FC | 13 |
0-0 1H 28' | 1.81+0.25Decic Tuzi | 1.99-0.25Buducnost Podgorica | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.250.00Decic Tuzi | 1.600.00Buducnost Podgorica | 15 |
2-1 HT | 2.02-0.25ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 1.82+0.25စပါတက် တာနာဗာ | 9 | |
2-1 HT | 1.620.00ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.280.00စပါတက် တာနာဗာ | 9 |
0-0 HT | 1.97-0.50NK Karlovac 1919 | 1.87+0.50NK Uljanik Pula | 9 | |
0-0 HT | 1.56-0.25NK Karlovac 1919 | 2.38+0.25NK Uljanik Pula | 9 |
2-0 HT | 1.89+0.25ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 1.95-0.25ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 9 | |
2-0 HT | 2.230.00ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 1.650.00ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။